Grijač za pećnicu Beko 262900064 2200W, gornji, dvostruki
32,00 €
- Snaga: 1100 W + 1100 W (2200 W)
- Dimenzije: cca 356 × 338 mm
- Tip: grill grijač (gornji element)
Na zalihi: 5 komada
Opis
Beko 262900064 (COK118AC) – gornji grijač pećnice 2200 W
Dupli gornji (grill) grijač pećnice snage 1100 W + 1100 W (2200 W ukupno), 230 V.
Namijenjen za Beko / Blomberg modele; odgovara i Whirlpool/Indesit označenima 482000004603, C00408866.
Ključne značajke
- Snaga: 1100 W + 1100 W (2200 W)
- Dimenzije: cca 356 × 338 mm
- Tip: grill grijač (gornji element)
Specifikacije
- Šifra / Model: 262900064
- Tvornički kod: COK118AC
- Dimenzije (alternativa): 315 × 340 mm; prirubnica: 100 × 17 mm; dubina uranjanja: 320 mm
- Zamjenski kodovi: Whirlpool/Indesit – 482000004603, C00408866
- Kompatibilni brendovi: Beko, Blomberg, Whirlpool, Indesit
Kompatibilni modeli pećnica
Beko / Blomberg: modeli s gornjim grijačem tipa “dupli” …
Indesit / Whirlpool: modeli s kodom 482000004603, C00408866 …
Dodatni kataloški brojevi
262900064 / COK118AC / 482000004603 / C00408866
Važno! Prije narudžbe možete provjeriti kompatibilnost prema modelu i PNC/serijskom broju uređaja.
Brand
Beko
Preporuka je pretraživati po PNC/Prod.No./Product code/E-Nr./Artikl broju!
Ako ne pronalazite rezervni dio koji trebate za svoj aparat ili niste sigurni da li odgovara dio, pošaljite nam upit i mi ćemo provjeriti da li dio odgovara ili poslati ponudu za rezervni dio koji točno odgovara modelu Vašeg aparata. KLIKNI ZA OBRAZAC
Odgovara na modele
| Product code | Model |
|---|---|
| 7750884305 | HE 62081 X BREGENZ |
| 7793182903 | OSE 22320 X BEKO |
| 7768188354 | OIE 22101X*C+R+B*60ANK*ETUR*INOX |
| 7733982950 | OUE 2N000 X_ALM_60ENT_MUL_İNO*FANSZ_BEKO |
| 7768188302 | BIE22100XC BEKO |
| 7785988612 | HKN 9320 A-EU-BLOM-B60X60-ETUR-4S-P1BEY |
| 7751788321 | BSE24322B BEKO |
| 7785888312 | CSM 62320 DS-CIS-BEK-B60X60-MUL-4G-LGSIL |
| 7757888404 | BIE22000X BEKO |
| 7786188301 | FSE63320DX BEKO |
| 7736484353 | HE 62080 W BREGENZ |
| 7768388355 | OIM 25501 X |
| 7786187805 | FSS63010DW BEKO |
| 7739182902 | OIM 2N101 X-ALM-BEK-60ANK-MUL-MINU-INOX |
| 7736484370 | BEP 13100 X |
| 7757988302 | BIC21000W BEKO |
| 7727188353 | OIC 22101X*AVR+MEA*60ANK*STA*İNOX |
| 7737782907 | BUM260N0X BEKO |
| 7768287850 | OIM 22301 X -BALKAN-60ANK-ETUR-INOX |
| 7757988312 | OIC 21000 W-BEL-60ANK-STA-BEY-BEKO |
| 7768287807 | BSM22320X BEKO |
| 7768388345 | OIM 25500 XL-C+R+B-60ANK-MUL-INO-KORU |
| 7757888401 | DD BIM 25400 XPS BEKO |
| 7739182950 | OIM 2N100X*ALM*60ANK*MUL+MİNİSAA*İNOX |
| 7757888334 | OIE 22000 X*AVR+MEA*60ANK*ETUR*INOX |
| 7786288611 | HZN 9325 A EU BLOMBERG 60X60 MULTI OVEN |
| 7758288650 | BEO 7536 X-EU-60ANK-MUL-BLO-KORDOK-INOBO |
| 7757287810 | CSE 64010 DW BAL 60X60-ETUR WHITE 2G+2 |
| 7786187804 | CSS 63010 DS-BAL-B60X60-STA -3G+1E-LGS |
| 7737782954 | OUM 2N300X *ALM*60ENT*MUL*ÝNOX+ADORA |
| 7785887802 | CSE 63320 DW-CIS-B60X60-ETUR -3G+1-BEYAZ |
| 7786188608 | DD CSS62110DW-CIS-BEK-B60X60-STA-4G-P1BE |
| 7785886715 | FSE62110DW |
| 7727188352 | OIC 22100X*AVR+MEA*60ANK*STA*İNOX |
| 7751982950 | OIM 2N301X _ALM_60ANK_MUL_INOX_ADORA |
| 7768387845 | OIM 25500 XR*BALKAN*60ANK*MUL*İNOX*KORU |
| 7758284902 | BEO 7043 X-ISVRE-BLOMB-60ANK-MUL-INOX |
| 7758288663 | BEO 9444 X-EU-60ANK-MUL-ADOR-INOBOY |
| 7727188402 | BIC22100X Oven |
| 7757287811 | CSS 64010 DW BAL 60X60-STA WHITE 2G+2E |
| 7785988620 | HKN 9330 E EU 60X60 BLOMBERG MULTI OVEN |
| 7780388352 | OIC 22000X*C+R+B*60ANK*STA*ÝNOX |
| 7757782909 | DD Sample GEBM34000XP Grundig |
| 7768188303 | BIE21100B BEKO |
| 7758288653 | BEO9596X-EU-60ANK-MUL-KOR-PYR-BLO-INOBO |
| 7757888371 | OIE 21200 CU*C+R+B*60ANK*ETUR*ANT*BEKO |
| 7739182903 | BUN 1400 X ALTUS |
| 7785984310 | HSC 6382 W BREGENZ |
| 7768183802 | OIE 22101 X_ITA_60ANK_OVEN_BEKO |
| 7768287808 | BSM22321X BEKO |
| 7785988311 | CSM67301GW |
| 7757783801 | OIM25701X |
| 7786188321 | CSE 63320 DX CIS 60X60 ETUR OVEN INOX 3 |
| 7768187854 | OIE 22102 X*BALKAN*60ANK.F*ETUR*İNOX |
| 7757888350 | OIM 25500XP*AVR+MEA*60ANK*MUL*ÝNOX*PYR |
| 7793182907 | BSE22130X BEKO |
| 7793182904 | OSE 22130 X BEKO |
| 7733982902 | OUE 2N001 X BEKO |
| 7737782957 | OUM 2N100X *ALM*60ENT*MUL*ÝNOX+MÝNÝSAAT |
| 7737782906 | BUM261N0RX BEKO |
| 7786582820 | CSS 66003 GW-YUN-B60X60-STA-4E-BEY |
| 7757883845 | OIE 21100 B-ITA-60×60-ANK.OVEN-ETUR |
| 7768386702 | BIR35400XMS BEKO 60CM BI-OVEN |
| 7790588314 | OIE 24300 W*C+R+B*60ANK*ETUR*P1BE*BEKO |
| 7785984311 | HE 62080 X BREGENZ |
| 7754886702 | BIM22300X BEKO |
| 7786587815 | CSS 66000 GW CIS-BAL 60X60 STATIC OVEN |
| 7786288651 | HZN 9325 E BLOMBERG 60X60 MULTI OVEN INO |
| 7718188306 | BUE22120X BEKO |
| 7786585501 | CSE 67300 GX-POR-BEK-B60X60-STA-4S-INOX |
| 7757287805 | FSS64010DW BEKO |
| 7757287807 | FSE64320DS BEKO |
| 7793182902 | OSM 22340 X BEKO |
| 7793182801 | BSE22320X BEKO |
| 7791686701 | OIM 27201 A_PL+CZ+SL_60ANK_MUL_ANTRST |
| 7751982953 | OIM 2N300X *ALM*60ANK*MUL*İNOX+ADORA |
| 7768388362 | OIE 25502 X_RUS_60ANK_MUL_INOX_KORU |
| 7736484339 | HESPA 63140 X BREGENZ |
| 7757287850 | CSE 64320 DS-BAL 60X60 ETUR OVEN 2G+2E |
| 7768288402 | BIE22301X BEKO |
| 7757788602 | OIE 22500 XP-FR+ISP-60ANK-MUL-INX-PYR |
| 7786585503 | FSE67310GX BEKO |
| 7785887803 | FSE63320DW BEKO |
| 7786187802 | CSS 63010 DW-BAL-B60X60-STA -3G+1E-BEY |
| 7757887672 | BIMM25401XPS BEKO |
| 7793182912 | BSE22131X BEKO |
| 7757786701 | BIM25402XMS BEKO |
| 7754882950 | OIM 22300 X |
| 7785888302 | FSM62320DSS BEKO |
| 7757888403 | BIE22101X BEKO |
| 7786587809 | FSS66000GW BEKO |
| 7758288660 | DD SAMPLE BEO7422X Blombrg Sgl Fan Ov St |
| 7733982901 | HUN 1400 X ALTUS |
| 7757887605 | OIE 22300 X |
| 7757287804 | FSE64010DW BEKO |
| 7786188313 | CSE 62110 DW CIS 60X60 MUL OVEN WHITE |
| 7736484329 | MHSI 72085 X BREGENZ |















