Prskalica gornja Beko 1746200600
18,60 €
- gornja prskalica za perilicu posuđa
Na zalihi: više od 10 komada
Opis
Beko 1746200600 – gornja prskalica za perilicu posuđa
Originalna gornja prskalica izrađena od kvalitetne plastike u sivoj boji. S duljinom od približno 450 mm osigurava ravnomjerno raspršivanje vode u gornjoj zoni perilice, čime doprinosi učinkovitom pranju posuđa. Namijenjena je perilicama posuđa Beko i Blomberg te odgovara velikom broju modela unutar Beko grupacije.
Dodatni kataloški brojevi: 1746200600, 1746200400
Prilikom narudžbe obavezno provjerite kompatibilnost prema oznaci modela i serijskom broju vaše perilice posuđa.
Prije narudžbe možete provjeriti kompatibilnost prema točnom modelu i serijskom/PNC broju uređaja.
Upute za promjenu prskalice provjerite na linku ovdje.
Ponudu dodatne opreme i profesionalnih sredstava za čišćenje možete provjeriti ovdje.
Brand
Beko
Preporuka je pretraživati po PNC/Prod.No./Product code/E-Nr./Artikl broju!
Ako ne pronalazite rezervni dio koji trebate za svoj aparat ili niste sigurni da li odgovara dio, pošaljite nam upit i mi ćemo provjeriti da li dio odgovara ili poslati ponudu za rezervni dio koji točno odgovara modelu Vašeg aparata. KLIKNI ZA OBRAZAC
Odgovara na modele
| Produc code/Stock code | PNC/Model |
|---|---|
| 7682543942 | DFN 6611 Beko Euro Exp. DW (92130) |
| 7698553942 | DIN16210 BEKO |
| 7677031653 | DSN 143 XN (PG) |
| 7601743942 | DFN 6833 S Beko Euro ExpDW(92538) |
| 7645483342 | GIN 1580 XB Blomberg BelgiumExpDW(95648) |
| 7695751653 | STN 1400 XP ALTUS |
| 7662348353 | DFN 1503 Beko CIS Exp DW (92244) |
| 7669733942 | DSFN 6631 Beko Euro ExpDW(92703) |
| 7670133942 | GSN 9483 XSP20 Blomberg Euro(92699) |
| 7600543942 | MGTN 9465 Blomberg Euro ExpDW(92546) |
| 7686032042 | DIN 1421 Beko Italy ExpDW(96063) |
| 7605841042 | GIF 3106-1 X # GIF 34370 X |
| 7627083988 | DFC04210W(Plastictub) Beko DWA |
| 7643541642 | DIN 1401 XN Beko Germany Exp. DW (95926) |
| 7659542642 | DFN 1000 X Beko Euro Exp DW (92269) |
| 7660448353 | DFN 1503 S Beko CIS Exp DW (92261) |
| 7602843942 | GSN 9483 A20 Blomberg Euro ExpDW(92533) |
| 7617183942 | DIN28220 BEKO |
| 7667848342 | DIN 1510 Beko CIS Exp. DW(95750) |
| 7676081642 | DIN 5630 XN Beko Germany Exp. DW (95719 |
| 7610983942 | DFN28320W BEKO |
| 7683483342 | DIN 5830 Beko Euro Exp DW (95763 |
| 7616233953 | DSN 2533 X |
| 7695851642 | SVN 1400 ALTUS |
| 7682733953 | GSN 9122 Blomberg Euro ExpDW(92636) |
| 7666051042 | GI 55390 X BREGENZ |
| 7619183942 | DFN28321S BEKO |
| 7642388342 | DFN 1500 Beko CIS Exp DW (91784) |
| 7688631642 | DIN 4420 XN Beko Germany DW(96279) |
| 7620583942 | DFN 26220 W Beko |
| 7605743942 | GVN 9480 E7 Blomberg Euro ExpDW(96014) |
| 7697585042 | DFN 6610 S Beko EU 92037 |
| 7695953942 | GNF 41820 X GRUNDIG |
| 7659553942 | DIN15310 BEKO |
| 7644743942 | GIN 9580 XB Blomberg Euro Exp DW (95865) |
| 7600031653 | DSN 1420 XPN Beko |
| 7681843942 | DFN 6837 Beko Euro Exp. DW (92137) |
| 7620483942 | DFN26220S BEKO |
| 7660351042 | MGIV 25240 S BREGENZ |
| 7681743942 | DFN 6837 S Beko Euro Exp. DW (92138) |
| 7627033953 | DFN 1535 S Beko Euro DW(92939) |
| 7653343942 | GSN 9485 A Blomberg Euro Exp DW (92291) |
| 7629633953 | DFN 1535 Beko Euro DW(92921) |
| 7699551042 | GI 34381 X |
| 7672541642 | DIN 5832 XLNBeko Germany Exp. DW (95834 |
| 7613384242 | D 4543 BI Beko E.Eu Exp DW (95536) |
| 7664133953 | DSN 1430 XP Beko Euro ExpDW(96125) |
| 7655843953 | GSN 9121 |
| 7688643942 | DSFN 6632 S BEKO |
| 7667051653 | DSN05210X BEKO |
| 7632783342 | GSN 1580 XB Blomberg BelgiumExpDW(91750) |
| 7653643942 | GVN 9380 Blomberg Euro Exp. DW (95870) |
| 7627783953 | DFN 05211 W Beko |
| 7617551671 | DIT15210 BEKO |
| 7612743942 | DIN 6831 FX30 BEKO |
| 7694253942 | DIN15212 BEKO |
| 7612284242 | D 5543 FW Beko E.Eu Exp DW (91538) |
| 7664553971 | MGIV 54380 XL BREGENZ |
| 7613984242 | D 5323 FW Beko E.Eu Exp Dw (91537) |
| 7635633942 | GSN 9270 XSP BLOMBERG |
| 7665133942 | DSFN 6631 S Beko Euro ExpDW(92735) |
| 7619383942 | DSN 26320 X Beko |
| 7665453942 | GNI 41621 X GRUNDIG |
| 7665089942 | DFN 6610 Beko Euro Exp. DW (91897) |
| 7617851642 | DIN26220 BEKO |
| 7680588342 | DIN 1500 Beko CIS Exp. DW(95745) |
| 7643841653 | DSN 1401 XN Beko Germany Exp. DW (95924) |
| 7684133942 | GSN 9222 XSP Blomberg Euro ExpDW(92627) |
| 7612984242 | D 5543 FS Beko E.Eu Exp DW (91539) |
| 7611641642 | DSN 6634 FX Beko |
| 7617951642 | DIN14210 BEKO |
| 7677233942 | DFN 6840 Beko Euro ExpDW(92664) |
| 7683343942 | DSN 6837 XBekoEuro Exp DW (95820) |
| 7690233942 | DSFN 1531 X Beko Euro ExpDW(92592) |
| 7609343942 | DIN 5833 Beko Euro ExpDW(95995) |
| 7615483342 | GSN 1380 A Blomberg Belgium ExpDW(91675) |
| 7685083353 | DSN 2520 XBeko Euro Exp DW (95780 |
| 7617133953 | DSN 1431 XP Beko Euro DW(96225) |
| 7603633942 | DIN 4630 Beko Euro DW(96262) |
| 7682343942 | DFN 6611 SBeko Euro Exp. DW (92132) |
| 7656543942 | DIN 1421 Beko Benelux Exp DW (95877) |
| 7693953942 | DIN14210 BEKO |
| 7601983942 | DIN28320 BEKO |
| 7665853942 | GNV 41822 GRUNDIG |
| 7666543353 | GSN 9220 SP Blomberg Belgium ExpDW(92218 |
| 7617983942 | DSN28330X BEKO |
| 7619883942 | DFN28330X BEKO |
| 7665554442 | GNV 41831 GRUNDIG |
| 7665331642 | GSN 5983 XB620 Grundig Germany (92733) |
| 7668251042 | DSN29331X BEKO |
| 7655542653 | DSN 1301 XP |
| 7654084253 | DFN 1500 S Beko E.Europe Exp DW (91854) |
| 7617033953 | DFN 1432 |
| 7634343942 | MGTN 9225 Blomberg EUR DW 92371 |
| 7601843942 | DFN 6833 Beko Euro ExpDW(92537) |
| 7641089042 | DFN 3700 Beko Portugal Exp DW (91869) |
| 7675083953 | DSN 2500 X Beko Euro Exp DW (95724 |
| 7623651042 | GIV 53250 S ELEKTRABREGENZ |
| 7663733953 | DSN 2532 X |
| 7643741653 | DSN 1521 XN Germany Exp. DW (95925) |
| 7699153942 | DSN15220X Beko |
| 7603533942 | DIN 4530 |
| 7684383342 | DSN 6835 X Beko Euro Exp. DW (95768 |
| 7679783942 | DFN 6835 Beko Euro Exp. DW (91971) |
| 7626081642 | GSE4433XN Beko Germany Exp D/W (95543) |
| 7643941653 | DSN 142 XN Beko Germany Exp. DW (95923) |
| 7678643942 | DIN 5832 Beko Euro Exp. DW (95829 |
| 7680833942 | DFN 1001 X Beko Euro ExpDW(92643) |
| 7642488342 | DFN 5610 S Beko CIS Exp DW (91783) |
| 7664033953 | DSN 1430 X |
| 7608383953 | DSN 04210 X Beko |
| 7687483942 | DFN 6835 S Beko Euro Exp. DW (91984 |
| 7656343942 | DSN 6838 X Beko Euro Exp DW (95874) |
| 7684033942 | GSN 9222 SP Blomberg Euro ExpDW(92628) |
| 7615383342 | GSN 1220 A Blomberg Belgium ExpDW(91676) |
| 7608343942 | DD SAMP DIN5837 BEKO DW |
| 7632741642 | GSN 9582 XB7 Germany ExpDW 92386 |
| 7685743942 | DSFN 6632 BEKO |
| 7641953942 | DIN14212 BEKO |
| 7627183953 | DFN05211S BEKO |
| 7674933942 | DSN 6840 FX Beko Euro ExpDW(96091) |
| 7606984242 | D 4764 BI Beko E.EU Exp. DW (95516) |
| 7652543953 | DSN 2521 X |
| 7627852042 | DIN14210 BEKO |
| 7636033942 | DSFN 4530 |
| 7621133942 | GNV 41930 Grundig |
| 7635833942 | DIN 4430 BEKO |
| 7644041653 | DSN 141 XN |
| 7655243953 | DSN 1321 XBeko Euro Exp DW (95882 |
| 7631233942 | DD SAMP GSN9270SP Blomberg FS DW |
| 7668543942 | DIN 1530 |
| 7617651653 | DSN04210X BEKO |
| 7655143953 | DSN 1301 X # DSN 1430 X |
| 7666443353 | GSN 9220 XSPBlomberg Belgium ExpDW(92217 |
| 7697053942 | DSN 05210 X Beko |
| 7678533942 | GIN 9483 ED Blomberg Euro ExpDW(96082) |
| 7663533942 | DSN 6841 FX Beko Euro ExpDW(96131) |
| 7640989042 | DFN 3700 X Beko Portugal Exp DW (91793) |
| 7652733942 | GIN 9486 ED Blomberg Euro DW(96143) |
| 7616284142 | GVN 1380 Blomberg Denmark Exp DW(95704) |
| 7649343942 | GSN 9580 XB Blomberg Euro Exp DW (92310) |
| 7621433942 | GNV 41820 Grundig |
| 7600553942 | GNI 41620 X GRUNDIG |
| 7678334142 | smarTouch BUXB20 Blomberg Scandi(92657) |
| 7694843942 | Smartouch (I/B) Blomberg EUR DWFS92072 |
| 7648043053 | DFN 1403 |
| 7646733942 | GIN 9583 XB620 Blomberg Euro DW(96158) |
| 7642288342 | DFN 1300 Beko CIS Exp DW (91785) |











