Prskalica donja Beko 1764790100
18,90 €
- donja prskalica za perilicu posuđa
- kompatibilna s velikim brojem modela perilica posuđa Beko, Blomberg i Atlants.
Na zalihi: više od 10 komada
Opis
Beko 1764790100 – donja prskalica za perilicu posuđa
Originalna donja prskalica izrađena od kvalitetne plastike u sivoj boji. Dizajnirana je za ravnomjerno raspršivanje vode pod pritiskom kroz više mlaznica, čime osigurava temeljito pranje i ispiranje posuđa u svim razinama perilice.
Specifikacije:
Pozicija: donja prskalica (lower spray arm)
Materijal: plastika, otporna na vruću vodu i kemikalije deterdženta
Boja: svijetlo siva
Tip mlaznica: višestruki otvori za ravnomjerno prskanje vode
Način montaže: jednostavno pričvršćivanje na postojeći osovinski nosač u perilici
Proizvođač: Beko (OEM dio)
Dodatni kataloški brojevi: 1746100300, 1746100200, 1764790100
Kompatibilna je s velikim brojem modela perilica posuđa Beko, Blomberg i Atlants.
Prije narudžbe možete provjeriti kompatibilnost prema točnom modelu i serijskom/PNC broju uređaja.
Upute za promjenu prskalice provjerite na linku ovdje.
Ponudu dodatne opreme i profesionalnih sredstava za čišćenje možete provjeriti ovdje.
Dodatne informacije
| Težina | 0,5 kg |
|---|
Brand
Beko
Preporuka je pretraživati po PNC/Prod.No./Product code/E-Nr./Artikl broju!
Ako ne pronalazite rezervni dio koji trebate za svoj aparat ili niste sigurni da li odgovara dio, pošaljite nam upit i mi ćemo provjeriti da li dio odgovara ili poslati ponudu za rezervni dio koji točno odgovara modelu Vašeg aparata. KLIKNI ZA OBRAZAC
Odgovara na modele
| Product Code | Opis / Model |
|---|---|
| 7670133942 | GSN9483 XSP20 Blomberg Euro(92699) |
| 7613984242 | D 5323 FW Beko E.Eu Exp Dw (91537) |
| 7636033942 | DSFN4530 |
| 7665089942 | DFN6610 Beko Euro Exp. DW (91897) |
| 7605841042 | GIF3106-1 X # GIF 34370 X |
| 7621133942 | GNV41930 Grundig |
| 7635833942 | DIN4430 BEKO |
| 7695851642 | SVN1400 ALTUS |
| 7652733942 | GIN9486 ED Blomberg Euro DW(96143) |
| 7634343942 | MGTN9225 Blomberg EUR DW 92371 |
| 7615383342 | GSN1220 A Blomberg Belgium ExpDW(91676) |
| 7666443353 | GSN9220 XSPBlomberg Belgium ExpDW(92217 |
| 7642288342 | DFN1300 Beko CIS Exp DW (91785) |
| 7620583942 | DFN26220 W Beko |
| 7688643942 | DSFN6632 S BEKO |
| 7665453942 | GNI41621 X GRUNDIG |
| 7695953942 | GNF41820 X GRUNDIG |
| 7617551671 | DIT15210 BEKO |
| 7644743942 | GIN9580 XB Blomberg Euro Exp DW (95865) |
| 7678334142 | smarTouch BUXB20 Blomberg Scandi(92657) |
| 7602843942 | GSN9483 A20 Blomberg Euro ExpDW(92533) |
| 7690233942 | DSFN1531 X Beko Euro ExpDW(92592) |
| 7681743942 | DFN6837 S Beko Euro Exp. DW (92138) |
| 7682543942 | DFN6611 Beko Euro Exp. DW (92130) |
| 7627783953 | DFN05211 W Beko |
| 7617951642 | DIN14210 BEKO |
| 7695751653 | STN1400 XP ALTUS |
| 7660351042 | MGIV25240 S BREGENZ |
| 7619383942 | DSN26320 X Beko |
| 7669733942 | DSFN6631 Beko Euro ExpDW(92703) |
| 7697585042 | DFN6610 S Beko EU 92037 |
| 7676081642 | DIN5630 XN Beko Germany Exp. DW (95719 |
| 7667051653 | DSN05210X BEKO |
| 7698553942 | DIN16210 BEKO |
| 7677031653 | DSN143 XN (PG) |
| 7608343942 | DD SAMP DIN5837 BEKO DW |
| 7612743942 | DIN6831 FX30 BEKO |
| 7675083953 | DSN2500 X Beko Euro Exp DW (95724 |
| 7617183942 | DIN28220 BEKO |
| 7601983942 | DIN28320 BEKO |
| 7643741653 | DSN1521 XN Germany Exp. DW (95925) |
| 7664553971 | MGIV54380 XL BREGENZ |
| 7667848342 | DIN1510 Beko CIS Exp. DW(95750) |
| 7603533942 | DIN4530 |
| 7663533942 | DSN6841 FX Beko Euro ExpDW(96131) |
| 7682733953 | GSN9122 Blomberg Euro ExpDW(92636) |
| 7678643942 | DIN5832 Beko Euro Exp. DW (95829 |
| 7632783342 | GSN1580 XB Blomberg BelgiumExpDW(91750) |
| 7699153942 | DSN15220X Beko |
| 7653643942 | GVN9380 Blomberg Euro Exp. DW (95870) |
| 7685083353 | DSN2520 XBeko Euro Exp DW (95780 |
| 7684383342 | DSN6835 X Beko Euro Exp. DW (95768 |
| 7631233942 | DD SAMP GSN9270SP Blomberg FS DW |
| 7600031653 | DSN1420 XPN Beko |
| 7659542642 | DFN1000 X Beko Euro Exp DW (92269) |
| 7646733942 | GIN9583 XB620 Blomberg Euro DW(96158) |
| 7612284242 | D5543 FW Beko E.Eu Exp DW (91538) |
| 7627033953 | DFN1535 S Beko Euro DW(92939) |
| 7608383953 | DSN04210 X Beko |
| 7652543953 | DSN2521 X |
| 7653343942 | GSN9485 A Blomberg Euro Exp DW (92291) |
| 7612984242 | D5543 FS Beko E.Eu Exp DW (91539) |
| 7629633953 | DFN1535 Beko Euro DW(92921) |
| 7668543942 | DIN1530 |
| 7642388342 | DFN1500 Beko CIS Exp DW (91784) |
| 7662348353 | DFN1503 Beko CIS Exp DW (92244) |
| 7606984242 | D4764 BI Beko E.EU Exp. DW (95516) |
| 7627083988 | DFC04210W(Plastictub) Beko DWA |
| 7600553942 | GNI41620 X GRUNDIG |
| 7655143953 | DSN1301 X # DSN 1430 X |
| 7682343942 | DFN6611 SBeko Euro Exp. DW (92132) |
| 7660448353 | DFN1503 S Beko CIS Exp DW (92261) |
| 7694253942 | DIN15212 BEKO |
| 7665853942 | GNV41822 GRUNDIG |
| 7687483942 | DFN6835 S Beko Euro Exp. DW (91984 |
| 7611641642 | DSN6634 FX Beko |
| 7635633942 | GSN9270 XSP BLOMBERG |
| 7655243953 | DSN1321 XBeko Euro Exp DW (95882 |
| 7699551042 | GI34381 X |
| 7680833942 | DFN1001 X Beko Euro ExpDW(92643) |
| 7665554442 | GNV41831 GRUNDIG |
| 7605743942 | GVN9480 E7 Blomberg Euro ExpDW(96014) |
| 7674933942 | DSN6840 FX Beko Euro ExpDW(96091) |
| 7617033953 | DFN1432 |
| 7616284142 | GVN1380 Blomberg Denmark Exp DW(95704) |
| 7601843942 | DFN6833 Beko Euro ExpDW(92537) |
| 7641089042 | DFN3700 Beko Portugal Exp DW (91869) |
| 7648043053 | DFN1403 |
| 7655843953 | GSN9121 |
| 7616233953 | DSN2533 X |
| 7644041653 | DSN141 XN |
| 7643541642 | DIN1401 XN Beko Germany Exp. DW (95926) |
| 7626081642 | GSE4433XN Beko Germany Exp D/W (95543) |
| 7684033942 | GSN9222 SP Blomberg Euro ExpDW(92628) |
| 7617651653 | DSN04210X BEKO |
| 7677233942 | DFN6840 Beko Euro ExpDW(92664) |
| 7664133953 | DSN1430 XP Beko Euro ExpDW(96125) |
| 7683343942 | DSN6837 XBekoEuro Exp DW (95820) |
| 7642488342 | DFN5610 S Beko CIS Exp DW (91783) |
| 7666543353 | GSN9220 SP Blomberg Belgium ExpDW(92218 |
| 7659553942 | DIN15310 BEKO |
| 7617133953 | DSN1431 XP Beko Euro DW(96225) |
| 7603633942 | DIN4630 Beko Euro DW(96262) |
| 7632741642 | GSN9582 XB7 Germany ExpDW 92386 |
| 7623651042 | GIV53250 S ELEKTRABREGENZ |
| 7663733953 | DSN2532 X |
| 7609343942 | DIN5833 Beko Euro ExpDW(95995) |
| 7627852042 | DIN14210 BEKO |
| 7684133942 | GSN9222 XSP Blomberg Euro ExpDW(92627) |
| 7643941653 | DSN142 XN Beko Germany Exp. DW (95923) |
| 7620483942 | DFN26220S BEKO |
| 7680588342 | DIN1500 Beko CIS Exp. DW(95745) DIN 1500 |
| 7627183953 | DFN05211S BEKO |
| 7697053942 | DSN05210 X Beko |
| 7678533942 | GIN9483 ED Blomberg Euro ExpDW(96082) |
| 7686032042 | DIN1421 Beko Italy ExpDW(96063) |
| 7640989042 | DFN3700 X Beko Portugal Exp DW (91793) |
| 7649343942 | GSN9580 XB Blomberg Euro Exp DW (92310) |
| 7681843942 | DFN6837 Beko Euro Exp. DW (92137) |
| 7621433942 | GNV41820 Grundig |
| 7694843942 | Smartouch (I/B) Blomberg EUR DWFS92072 |
| 7656543942 | DIN1421 Beko Benelux Exp DW (95877) |
| 7610983942 | DFN28320W BEKO |
| 7683483342 | DIN5830 Beko Euro Exp DW (95763 |
| 7655542653 | DSN1301 XP |
| 7679783942 | DFN6835 Beko Euro Exp. DW (91971) |
| 7654084253 | DFN1500 S Beko E.Europe Exp DW(91854) |
| 7601743942 | DFN6833 S Beko Euro ExpDW(92538) |
| 7665133942 | DSFN6631 S Beko Euro ExpDW(92735) |
| 7672541642 | DIN5832 XLNBeko Germany Exp. DW (95834 |
| 7645483342 | GIN1580 XB Blomberg BelgiumExpDW(95648) |
| 7613384242 | D4543 BI Beko E.Eu Exp DW (95536) |
| 7688631642 | DIN4420 XN Beko Germany DW(96279) |
| 7600543942 | MGTN9465 Blomberg Euro ExpDW(92546) |
| 7665331642 | GSN5983 XB620 Grundig Germany (92733) |
| 7664033953 | DSN1430 X |
| 7615483342 | GSN1380 A Blomberg Belgium ExpDW(91675) |
| 7656343942 | DSN6838 X Beko Euro Exp DW (95874) |
| 7617851642 | DIN26220 BEKO |
| 7685743942 | DSFN 6632 BEKO |
| 7643841653 | DSN 1401 XN Beko Germany Exp. DW (95924) |
| 7641953942 | DIN14212 BEKO |
| 7693953942 | DIN14210 BEKO |













