Grijač za perilicu posuđa Beko HTR150AC 1800W, protočni
23,75 €
- Snaga: 1800 W
- Napon: 230 V
- Tip: protočni grijač za perilicu posuđa (flow-through heater)
3 na zalihi (može se naručiti po isteku zaliha)
Opis
Beko 1888150100 (HTR150AC / HTR151AC) – protočni grijač perilice posuđa 1800 W
Protočni grijač perilice posuđa snage 1800 W (230 V), promjera 32 mm, s ugrađenim termostatima.
Pogodan za uređaje brendova Beko, Blomberg i Grundig.
Ključne značajke
- Snaga: 1800 W
- Napon: 230 V
- Tip: protočni grijač za perilicu posuđa (flow-through heater)
Specifikacije
- Šifra / Model: 1888150100 (HTR150AC / HTR151AC)
- Vrsta dijela: Protočni grijač perilice posuđa s termostatima
- Dimenzije: promjer 32 mm
- Kompatibilni brendovi: Beko, Blomberg, Grundig
Dodatni kataloški brojevi
1888150100 / 1888130200 / 1888130300 / 1888130100 / HTR151AC / 00202055 / AS0018886 / AS0027985 / 133.0058.080
Kompatibilni modeli uređaja (primjeri)
Beko: DSN 1420 XPN / DSS 05010 X / DFN 6833 S / DFN 6833 / DIN 28320 / DIN 4530 / DIN 4630 / GVN 9480 E7
Grundig: GNI 41620 X / GSF 41820 X
Važno! Prije narudžbe možete provjeriti kompatibilnost prema točnom modelu i serijskom/PNC broju uređaja.
Brand
Beko
Odgovara na modele
Traži po PNC broju ili modelu:Preporuka je pretraživati po PNC/Prod.No./Product code/E-Nr./Artikl broju!
Ako ne pronalazite rezervni dio koji trebate za svoj aparat ili niste sigurni da li odgovara dio, pošaljite nam upit i mi ćemo provjeriti da li dio odgovara ili poslati ponudu za rezervni dio koji točno odgovara modelu Vašeg aparata. KLIKNI ZA OBRAZAC
| Prod/Stock Code | Model i opis |
|---|---|
| 7600031653 | DSN 1420 XPN Beko |
| 7600543942 | MGTN 9465 Blomberg Euro ExpDW(92546) |
| 7600553942 | GNI 41620 X GRUNDIG |
| 7600983955 | DSS 05010 X Beko |
| 7601743942 | DFN 6833 S Beko Euro ExpDW(92538) |
| 7601843942 | DFN 6833 Beko Euro ExpDW(92537) |
| 7601983942 | DIN28320 BEKO |
| 7602843942 | GSN 9483 A20 Blomberg Euro ExpDW(92533) |
| 7603231645 | GSF 41820 X Grundig |
| 7603533942 | DIN 4530 |
| 7603633942 | DIN 4630 Beko Euro DW(96262) |
| 7605743942 | GVN 9480 E7 Blomberg Euro ExpDW(96014) |
| 7605841042 | GIF 3106-1 X # GIF 34370 X |
| 7606984242 | D 4764 BI Beko E.EU Exp. DW (95516) |
| 7608343942 | DD SAMP DIN5837 BEKO DW |
| 7608383953 | DSN 04210 X Beko |
| 7609343942 | DIN 5833 Beko Euro ExpDW(95995) |
| 7609543945 | DIS 5831Beko. DW 78171 |
| 7609742645 | DSFS 6830 Beko |
| 7609842645 | DSFS 6830 X |
| 7610141045 | GIS 34081 X |
| 7610983942 | DFN28320W BEKO |
| 7611641642 | DSN 6634 FX Beko |
| 7612284242 | D 5543 FW Beko E.Eu Exp DW (91538) |
| 7612743942 | DIN 6831 FX30 BEKO |
| 7612902677 | BDFN26430X BEKO |
| 7612984242 | D 5543 FS Beko E.Eu Exp DW (91539) |
| 7613384242 | D 4543 BI Beko E.Eu Exp DW (95536) |
| 7613984242 | D 5323 FW Beko E.Eu Exp Dw (91537) |
| 7614051655 | DSS04010X BEKO |
| 7615383342 | GSN 1220 A Blomberg Belgium ExpDW(91676) |
| 7615483342 | GSN 1380 A Blomberg Belgium ExpDW(91675) |
| 7616233953 | DSN 2533 X |
| 7616284142 | GVN 1380 Blomberg Denmark Exp DW(95704) |
| 7617033953 | DFN 1432 |
| 7617133953 | DSN 1431 XP Beko Euro DW(96225) |
| 7617183942 | DIN28220 BEKO |
| 7617451645 | DIS15010 BEKO |
| 7617551671 | DIT15210 BEKO |
| 7617651653 | DSN04210X BEKO |
| 7617851642 | DIN26220 BEKO |
| 7617951642 | DIN14210 BEKO |
| 7617983942 | DSN28330X BEKO |
| 7618583945 | DFS28020W |
| 7619183942 | DFN28321S BEKO |
| 7619383942 | DSN 26320 X Beko |
| 7619883942 | DFN28330X BEKO |
| 7620483942 | DFN26220S BEKO |
| 7620583942 | DFN 26220 W Beko |
| 7621133942 | GNV 41930 Grundig |
| 7621433942 | GNV 41820 Grundig |
| 7622051045 | GIS 54060 W ELEKTRABREGENZ |
| 7622151045 | GIS 54060 X ELEKTRABREGENZ |
| 7622651045 | GIVS 54080 X ELEKTRABREGENZ |
| 7623651042 | GIV 53250 S ELEKTRABREGENZ |
| 7624243955 | DFS 1511 S Beko Euro Exp. DW (77131) |
| 7624747355 | DFS 1511 |
| 7625933945 | DSS 2533 X |
| 7626081642 | GSE4433XN Beko Germany Exp D/W (95543) |
| 7626483955 | DFS05010S BEKO |
| 7626583955 | DFS 05010 W Beko |
| 7627033953 | DFN 1535 S Beko Euro DW(92939) |
| 7627083988 | DFC04210W(Plastictub) Beko DWA |
| 7627183953 | DFN05211S BEKO |
| 7627783953 | DFN 05211 W Beko |
| 7627852042 | DIN14210 BEKO |
| 7629633953 | DFN 1535 Beko Euro DW(92921) |
| 7631233942 | DD SAMP GSN9270SP Blomberg FS DW |
| 7632583345 | GIS 1380 X Blomberg Belgium ExpDW(78004) |
| 7632783342 | GSN 1580 XB Blomberg BelgiumExpDW(91750) |
| 7633553945 | DIS15012 |
| 7634343942 | MGTN 9225 Blomberg EUR DW 92371 |
| 7634688345 | DFS 1500 Beko CIS Exp. DW (77009) |
| 7635633942 | GSN 9270 XSP BLOMBERG |
| 7635833942 | DIN 4430 BEKO |
| 7636033942 | DSFN 4530 |
| 7637887345 | DFS 1500 S Beko France Exp. DW (77017) |
| 7638182045 | DFS 1300 |
| 7640989042 | DFN 3700 X Beko Portugal Exp DW (91793) |
| 7641089042 | DFN 3700 Beko Portugal Exp DW (91869) |
| 7641953942 | DIN14212 BEKO |
| 7642288342 | DFN 1300 Beko CIS Exp DW (91785) |
| 7642388342 | DFN 1500 Beko CIS Exp DW (91784) |
| 7642488342 | DFN 5610 S Beko CIS Exp DW (91783) |
| 7643441645 | DIS 1521 XN Beko Germany ExpDW(78139) |
| 7643541642 | DIN 1401 XN Beko Germany Exp. DW (95926) |
| 7643641655 | DSS 1301 XN Beko Euro Exp. DW (78138) |
| 7643741653 | DSN 1521 XN Germany Exp. DW (95925) |
| 7643841653 | DSN 1401 XN Beko Germany Exp. DW (95924) |
| 7643941653 | DSN 142 XN Beko Germany Exp. DW (95923) |
| 7644041653 | DSN 141 XN |
| 7644743942 | GIN 9580 XB Blomberg Euro Exp DW (95865) |
| 7645483342 | GIN 1580 XB Blomberg BelgiumExpDW(95648) |
| 7645863977 | DFN05311S BEKO |
| 7645882045 | GSS 1220 Blomberg Euro Exp DW (77022) |
| 7645982045 | GSS 1380 X Blomberg Euro Exp DW (77023) |
| 7646033945 | DSFS 6831 X Beko Euro DW(77215) |
| 7646063977 | DFN05311W BEKO |
| 7646133945 | DSFS 6831 Beko Euro DW(77214) |
| 7648043053 | DFN 1403 |
| 7648143945 | GVS 9380 Blomberg Germany Exp DW (78136) |
| 7648243945 | GIS 9480 X Blomberg Euro Exp DW(78135) |
| 7648763935 | DD DIS25010 BEKO |
| 7648863935 | DFS05013S BEKO |
| 7648963935 | DSS05011X BEKO |
| 7649243945 | GSS 9480 XBlomberg Euro Exp DW (77097) |
| 7649343942 | GSN 9580 XB Blomberg Euro Exp DW (92310) |
| 7649663935 | DFS05012W BEKO |
| 7652248345 | DFS 6830 Beko Rusya Exp DW (77096) |
| 7652463977 | DD DIN25410 BEKO |
| 7652543953 | DSN 2521 X |
| 7652563977 | DIN24310 BEKO |
| 7652763977 | DSN05310X BEKO |
| 7652863977 | DSN04310X BEKO |
| 7653233945 | GSS 9484 E20 Blomberg Euro DW(77205) |
| 7653333945 | GIS 9484 E20 Blomberg Euro DW(78220) |
| 7653343942 | GSN 9485 A Blomberg Euro Exp DW (92291) |
| 7653643942 | GVN 9380 Blomberg Euro Exp. DW (95870) |
| 7654084253 | DFN 1500 S Beko E.Europe Exp DW (91854) |
| 7654183345 | GVS 1380 Blomberg Germany Exp DW (78018) |
| 7654843945 | GSS 9220 Blomberg Euro Exp DW (77095) |
| 7654942655 | DSS 2501 XPBekolE.EuroExpDW(78124) |
| 7655143953 | DSN 1301 X # DSN 1430 X |
| 7655243953 | DSN 1321 XBeko Euro Exp DW (95882 |
| 7655542653 | DSN 1301 XP |
| 7655843953 | GSN 9121 |
| 7656343942 | DSN 6838 X Beko Euro Exp DW (95874) |
| 7656543942 | DIN 1421 Beko Benelux Exp DW (95877) |
| 7657588345 | DIS 5830 CIS Beko Exp DW (78035) |
| 7659542642 | DFN 1000 X Beko Euro Exp DW (92269) |
| 7659553942 | DIN15310 BEKO |
| 7660351042 | MGIV 25240 S BREGENZ |
| 7660448353 | DFN 1503 S Beko CIS Exp DW (92261) |
| 7662348353 | DFN 1503 Beko CIS Exp DW (92244) |
| 7663533942 | DSN 6841 FX Beko Euro ExpDW(96131) |
| 7663733953 | DSN 2532 X |
| 7664033953 | DSN 1430 X |
| 7664133953 | DSN 1430 XP Beko Euro ExpDW(96125) |
| 7664553971 | MGIV 54380 XL BREGENZ |
| 7665089942 | DFN 6610 Beko Euro Exp. DW (91897) |
| 7665133942 | DSFN 6631 S Beko Euro ExpDW(92735) |
| 7665554442 | GNV 41831 GRUNDIG |
| 7665853942 | GNV 41822 GRUNDIG |
| 7666443353 | GSN 9220 XSPBlomberg Belgium ExpDW(92217 |
| 7666543353 | GSN 9220 SP Blomberg Belgium ExpDW(92218 |
| 7667051653 | DSN05210X BEKO |
| 7667848342 | DIN 1510 Beko CIS Exp. DW(95750) |
| 7668543942 | DIN 1530 |
| 7669733942 | DSFN 6631 Beko Euro ExpDW(92703) |
| 7670133942 | GSN 9483 XSP20 Blomberg Euro(92699) |
| 7672541642 | DIN 5832 XLNBeko Germany Exp. DW (95834 |
| 7674933942 | DSN 6840 FX Beko Euro ExpDW(96091) |
| 7675083953 | DSN 2500 X Beko Euro Exp DW (95724 |
| 7676081642 | DIN 5630 XN Beko Germany Exp. DW (95719 |
| 7677031653 | DSN 143 XN (PG) |
| 7677233942 | DFN 6840 Beko Euro ExpDW(92664) |
| 7678334142 | smarTouch BUXB20 Blomberg Scandi(92657) |
| 7678643942 | DIN 5832 Beko Euro Exp. DW (95829 |
| 7679783942 | DFN 6835 Beko Euro Exp. DW (91971) |
| 7680153935 | DIS35023 BEKO |
| 7680433955 | DSS 2532 X |
| 7680588342 | DIN 1500 Beko CIS Exp. DW(95745) |
| 7680833942 | DFN 1001 X Beko Euro ExpDW(92643) |
| 7680953935 | DVS05024S BEKO |
| 7681053935 | DVS05022W BEKO |
| 7681533955 | DSS 2512 XP Beko Euro ExpDW(78201) |
| 7681743942 | DFN 6837 S Beko Euro Exp. DW (92138) |
| 7681843942 | DFN 6837 Beko Euro Exp. DW (92137) |
| 7682343942 | DFN 6611 SBeko Euro Exp. DW (92132) |
| 7682543942 | DFN 6611 Beko Euro Exp. DW (92130) |
| 7682733953 | GSN 9122 Blomberg Euro ExpDW(92636) |
| 7682788345 | DIS 1501 Beko European DW (78068 |
| 7683343942 | DSN 6837 XBekoEuro Exp DW (95820) |
| 7683388345 | DIS 1520 |
| 7683483342 | DIN 5830 Beko Euro Exp DW (95763 |
| 7683863977 | DIN36421 Beko |
| 7684033942 | GSN 9222 SP Blomberg Euro ExpDW(92628) |
| 7684063977 | DIN35320 BEKO |
| 7684133942 | GSN 9222 XSP Blomberg Euro ExpDW(92627) |
| 7684363977 | DIN34320 BEKO |
| 7684383342 | DSN 6835 X Beko Euro Exp. DW (95768 |
| 7685083353 | DSN 2520 XBeko Euro Exp DW (95780 |
| 7685743942 | DSFN 6632 BEKO |
| 7686032042 | DIN 1421 Beko Italy ExpDW(96063) |
| 7687483942 | DFN 6835 S Beko Euro Exp. DW (91984 |
| 7688631642 | DIN 4420 XN Beko Germany DW(96279) |
| 7688643942 | DSFN 6632 S BEKO |
| 7690233942 | DSFN 1531 X Beko Euro ExpDW(92592) |
| 7690883955 | DSS 2500 XP Beko Euro Exp. DW (78085) |
| 7692233945 | GSS 9482 X20 Blomberg Euro ExpDW(77176) |
| 7692333945 | GSS 9260 Blomberg Euro ExpDW(77175) |
| 7692433945 | GIS 9482 X20 Blomberg Euro ExpDW(78190) |
| 7693953942 | DIN14210 BEKO |
| 7694253942 | DIN15212 BEKO |
| 7694843942 | Smartouch (I/B) Blomberg EUR DWFS92072 |
| 7695243945 | DIS 4530 BEKO |
| 7695751653 | STN 1400 XP ALTUS |
| 7695851642 | SVN 1400 ALTUS |
| 7695953942 | GNF 41820 X GRUNDIG |
| 7697053942 | DSN 05210 X Beko |
| 7697553945 | DIS16010 BEKO |
| 7697585042 | DFN 6610 S Beko EU 92037 |
| 7697753945 | DIS15010 BEKO |
| 7698133945 | GVS 9480 XB20 Blomberg Euro ExpDW(78183) |
| 7698553942 | DIN16210 BEKO |
| 7698563977 | MDFN26431W BEKO |
| 7698663977 | DVN05320W BEKO |
| 7698763977 | DVN05320S BEKO |
| 7698953945 | DIS28020 BEKO |
| 7699153942 | DSN15220X Beko |
| 7699551042 | GI 34381 X |











