Amortizer Gorenje
12,50 €
- Tip: amortizer perilice rublja
- Sila prigušenja: 120 N
- Duljina: 242 mm
- Razvučena duljina: 280 mm
- Kompatibilne marke: Gorenje, Hisense, Upo, Fors, Inventum
Dostupno po isteku zaliha
Opis
Gorenje amortizer perilice rublja 945401
Šifra proizvođača (OEM): 945401
Specifikacije
- Tip: amortizer perilice rublja
- Izvedba: CA tub absorber 54/60 PS-15 assy
- Sila prigušenja: 120 N
- Duljina: 242 mm
- Razvučena duljina: 280 mm
- OEM: 945401
- Dodatni kataloški broj: 903727
- Kompatibilne marke: Gorenje, Hisense, Upo, Fors, Inventum
Kompatibilnost
Poveznice
Upit o artiklu
Brand
Gorenje je osnovano 1950. godine u Sloveniji i kroz desetljeća je izraslo u jednog od vodećih proizvođača bijele tehnike u regiji i Europi. Danas posluje u sklopu Hisense grupe, koja je 2018. godine preuzela većinski udio (94%) u Gorenju s ciljem jačanja prisutnosti na europskom tržištu kućanskih aparata.Prodaja dijelova odvija se u našoj poslovnici u Zagrebu (Ul. grada Vukovara 226C), uz mogućnost narudžbe komponenti koje trenutno nisu na stanju. Osigurana je dostava na kućnu adresu za sve narudžbe putem web trgovine ili telefonskog upita.
Odgovara na modele ✓
Traži po PNC broju ili modelu:Preporuka je pretraživati po PNC/Prod.No./Product code/E-Nr./Artikl broju!
Ako ne pronalazite rezervni dio koji trebate za svoj aparat ili niste sigurni da li odgovara dio, pošaljite nam upit i mi ćemo provjeriti da li dio odgovara ili poslati ponudu za rezervni dio koji točno odgovara modelu Vašeg aparata. KLIKNI ZA OBRAZAC
| Model | Art.No. | Servisni indeks | Tip |
|---|---|---|---|
| 75WNEI14AS | 746782 | 1 | PS22/2B140 |
| 75WNPI74A | 746783 | 1 | PS22/13140 |
| 75WPNEI72A1S | 747751 | 1 | PS22/63120 |
| ALWF190WH | 747080 | 1 | PS22/34140 |
| ASW84E-2 | 745163 | 1 | PS22/64143 |
| BRWM814002 | 746306 | 1 | PS22/34140 |
| BRWM914002 | 746307 | 1 | PS22/3614Y |
| P2V1014AS | 746643 | 1 | PS22/6B142 |
| SIW1G474A21 | 747902 | 1 | PS26/43140 |
| SIW1G494A31 | 747960 | 1 | PS26/49140 |
| SIWG614A4P1 | 747957 | 1 | PS26/67140 |
| SLW341 | 747092 | 1 | PS22/34140 |
| SLW343 | 747091 | 1 | PS22/5614Y |
| W1014GEVMB2 | 747586 | 1 | PS22/6B142 |
| W1G484A31 | 747948 | 1 | PS26/44140 |
| W1G484A31/PL | 747820 | 1 | PS26/44140 |
| W1G484A3P1 | 747909 | 1 | PS26/44140 |
| W1PNEI84A1SWIFI | 744547 | 1 | PS22/64142 |
| W2G484A31 | 747906 | 1 | PS26/44140 |
| W2G494A11 | 747901 | 1 | PS26/46140 |
| W2NS94A1TW/CZ | 746180 | 1 | PS22/45148 |
| W2PNA84A2W/CZ | 746222 | 1 | PS22/5414C |
| W484A3 | 748112 | 1 | PS26/44140 |
| W494A1 | 748077 | 1 | PS26/46140 |
| W53G484A3P1B | 747953 | 1 | PS26/44140 |
| W53G494A1P1B | 747810 | 1 | PS26/46140 |
| W5G414A4P1 | 747790 | 1 | PS26/47140 |
| W5G474A2P1 | 747794 | 1 | PS26/43140 |
| W5G484A3P1 | 747789 | 1 | PS26/44140 |
| W5G486A2P1 | 747788 | 1 | PS26/45160 |
| W5G494A1P1 | 747787 | 1 | PS26/46140 |
| W5G684A3T1 | 747963 | 1 | PS26/64141 |
| W5G694A1T1 | 747964 | 1 | PS26/66141 |
| W684A3 | 748076 | 1 | PS26/64140 |
| W694A1 | 748259 | 1 | PS26/66140 |
| WA 840 A | 748282 | 1 | PS26/64141 |
| Wave PNEI94A1DPS | 744121 | 2 | PS22/6D147 |
| WE484A3 | 748100 | 1 | PS26/44140 |
| WE694A1 | 748075 | 1 | PS26/66140 |
| WF3E1043BWQ | 748121 | 1 | PS26/47140 |
| WF3E8043BBF | 748285 | 1 | PS26/44140 |
| WF3E8063BWF | 748281 | 1 | PS26/45160 |
| WF3E9043BBF | 748283 | 1 | PS26/46140 |
| WF3E9043BWF1 | 748284 | 1 | PS26/46140 |
| WF3V843BB/BLX | 745570 | 1 | PS22/64142 |
| WF694A1P | 748260 | 1 | PS26/66140 |
| WFGE1042MB | 745992 | 1 | PS22/6B142 |
| WG414A41 | 747582 | 1 | PS26/47140 |
| WG414A4P1 | 747663 | 1 | PS26/47140 |
| WG474A21 | 747604 | 1 | PS26/43140 |
| WG474A2P1 | 747639 | 1 | PS26/43140 |
| WG484A31 | 747606 | 1 | PS26/44140 |
| WG484A31 | 747668 | 1 | PS26/44140 |
| WG484A31 | 748381 | 1 | PS26/44140 |
| WG484A31B | 747952 | 1 | PS26/44140 |
| WG484A3P1 | 747786 | 1 | PS26/44140 |
| WG484A3P1B | 747907 | 1 | PS26/44140 |
| WG486A21 | 747570 | 1 | PS26/45160 |
| WG486A2P1 | 747666 | 1 | PS26/45160 |
| WG494A11 | 747581 | 1 | PS26/46140 |
| WG494A11 | 747691 | 1 | PS26/46140 |
| WG494A1P1 | 747664 | 1 | PS26/46140 |
| WG614A4P1 | 747587 | 1 | PS26/67140 |
| WG684A31 | 747543 | 1 | PS26/64140 |
| WG684A31/PL | 748257 | 1 | PS26/64140 |
| WG684A3T1 | 747694 | 1 | PS26/64141 |
| WG694A11 | 747541 | 1 | PS26/66140 |
| WG694A11 | 747693 | 1 | PS26/66140 |
| WG694A11 | 747742 | 1 | PS26/66140 |
| WG694A1P3 | 747540 | 1 | PS26/66144 |
| WG694A1P3 | 747762 | 1 | PS26/66144 |
| WG694A1T1 | 747712 | 1 | PS26/66141 |
| WG6X4AP3 | 748460 | 1 | PS26/68144 |
| WG814A55 | 747646 | 1 | PS26/8714A |
| WG814A5T4 | 747644 | 1 | PS26/8714E |
| WG884A31 | 747634 | 1 | PS26/84140 |
| WG894A1P1 | 747635 | 1 | PS26/86140 |
| WG894A25 | 747645 | 1 | PS26/8614A |
| WG8X4AT4 | 747808 | 1 | PS26/8714E |
| WGAM474A | 747793 | 1 | PS26/43140 |
| WGAM484A | 747796 | 1 | PS26/44140 |
| WGAM494A | 748043 | 1 | PS26/46140 |
| WGPN12EI74A1TS | 744834 | 1 | PS22/63144 |
| WGW474A21 | 747905 | 1 | PS26/43140 |
| WNPA54U | 745887 | 1 | PS22/54140 |
| WNPA64U | 745886 | 1 | PS22/5614Y |
| WNS14A4ATS | 745611 | 1 | PS22/4B14A |
| WNS14A4ATWECO | 745504 | 1 | PS22/4B14A |
| WNS94A1AWIFI/PL | 746978 | 1 | PS22/4514D |
| WPAM84A1T | 744794 | 1 | PS22/64144 |
| WPNA84A2ALWIFI/PL | 746977 | 1 | PS22/5414T |
| WPNA84A2TS | 745602 | 1 | PS22/5414H |
| WPNEI14A2SWIFI | 746238 | 1 | PS22/6B142 |
| WPNEI74A1TS | 744832 | 1 | PS22/63144 |
| WPNEI84A1DTSB | 744831 | 1 | PS22/64144 |
| WPNEI84A1TS | 744789 | 1 | PS22/64144 |
| WPNEI94A1TS | 744809 | 1 | PS22/6D147 |
| WPNF5A84A2TS/AT | 745501 | 1 | PS22/5414H |
| WPNF5A94A1TS/AT | 745429 | 1 | PS22/55147 |










